|
VMC650加工中心/650线轨加工中心 机床用途 本机床是适用于机械加工及模具制造领域的立式加工中心,能适应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。 主要结构特点 ●机身及主要构件均为高强度铸铁,金相组织稳定,确保机床长期使用的稳定性; ●立柱底部为A字型桥跨式结构,结合大箱体底座,大幅减 轻重切削时机身的振动; ●台湾直线导轨,精度高,摩擦力小,反应速度快。 ●高速、高精度、高刚性主轴单元; ●间歇式自动润滑; ●气动松、拉刀系统 一.标准配置VMC650加工中心 |
标准配置 | ||
| 数控系统 | 北京KND-2000M 无需限位,支持第四轴 | ||
| 铸件 | 树脂砂铸造 | ||
| 主轴 | 台湾丹铨8000转 | ||
| 线性导轨 | 台湾上银 | ||
| 丝杠 | 台湾上银 | ||
| 刀库 | 台湾冈田斗笠16把 | ||
| 打刀缸 | 无锡协清 | ||
| 配重 | 无锡协清氮气配重 | ||
| 轴承 | 日本NSK | ||
| 内防护 | 上海华东 | ||
| 外防护 | 全防护 | ||
| 二.选择配置项目 | 选择配置 | ||
| 系统 | FANUC 0i mate MD 西门子802C 三菱M70B | ||
| 刀库 | 台湾冈田圆盘(机械手)20把 | ||
| 第四轴 | 数控分度头 | ||
| 数控回转盘 | |||
| 三.技术参数项 目 | 单位 | VMC650加工中心(线轨) | |
| X轴行程 | mm | 700 | |
| Y轴行程 | mm | 500 | |
| Z轴行程 | mm | 500 | |
| 工作台尺寸 | mm | 800×500 | |
| 工作台承重 | kg | 500 | |
| T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 3-18-160 | |
| 主轴功率 | kW | 5.5 | |
| 主轴锥度 | BT40 | ||
| 主轴转速 | rpm | 8000 | |
| 快速移动(X/Y/Z) | mm/min | 20000 | |
| 切削进给 | mm/min | 2-5000 | |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 130-630 | |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 460 | |
| 进给电机X/Y/Z | NM | 10 | |
| 刀具直径 | mm | Φ130 | |
| 刀具长度 | mm | 300 | |
| 刀具重量 | kg | 6 | |
| 定位精度 | mm | ±0.075 | |
| 重复定位精度 | mm | ±0.005 | |
| 机床重量 | kg | 4250 | |
| 外形尺寸 | mm | 2500×2200×2450 | |
1、机械正常使用情况下质保期为一年,一年之内出现任何问题,免费上门维修,免费更换任何零部件
2、在质保期内如有零件损坏,保证人员在24小时内到位
3、质保期满,接需方通知后8小时之内响应,48小时之内到现场维修,只收零部件成本费,免收服务费



