| 参数/型号 | 单位 | Z5150立式钻床 |
| 钻孔直径 | mm | 50 |
| 主轴孔锥度 | MT | 5 |
| 主轴进给抗力 | 16000 | |
| 主轴行程 | mm | 250 |
| 主轴箱行程(手动) | mm | 200 |
| 主轴转速级数 | Steps | 12 |
| 主轴转速范围 | r.p.m | 31.5~1400 |
| 进给量级数 | 9 | |
| 进给量范围 | mm/r | 0.056~1.80 |
| 工作台面积 | mm | 560x480 |
| 工作台升降行程 | mm | 300 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 750 |
| 主电机功率 | kw | 3 |
| 外型尺寸 | mm | 1090x905x2465 |
| 机床重量 | kg | 1250 |

| 参数/型号 | 单位 | Z5150立式钻床 |
| 钻孔直径 | mm | 50 |
| 主轴孔锥度 | MT | 5 |
| 主轴进给抗力 | 16000 | |
| 主轴行程 | mm | 250 |
| 主轴箱行程(手动) | mm | 200 |
| 主轴转速级数 | Steps | 12 |
| 主轴转速范围 | r.p.m | 31.5~1400 |
| 进给量级数 | 9 | |
| 进给量范围 | mm/r | 0.056~1.80 |
| 工作台面积 | mm | 560x480 |
| 工作台升降行程 | mm | 300 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 750 |
| 主电机功率 | kw | 3 |
| 外型尺寸 | mm | 1090x905x2465 |
| 机床重量 | kg | 1250 |
